🗾 都道府県 | 🎓 卒業までの期間 (最短) | 🔫 脱毛機 ※提携院は機種が変動することがございます。 | 🤔 注意点 (ユーザー様や口コミより) | 🏫 学割 (最大) | 🔄 のりかえ割 (最大) | 🗓 平日割 (最大) ※作成中 | 👭 ペア割 (最大) | 💰 医療ローン ※作成中 | 💰 金利負担 💁♀ (店舗側) | 🙅♀️ 施術日の予約キャンセル/変更 ※作成中 | 👋 返金制度 | 🆖 うち漏れ再照射 | 🔨 硬毛化対策 | 💥 麻酔代 ※作成中 | 🪒 剃毛料 | 💴 3回価格 🚺 (全身) 3回コース | 💴 3回価格 🚺👩 (全身+顔) 3回コース | 💴 3回価格 🚺🩲 (全身+VIO) 3回コース | 💴 3回価格 🚺👩🩲 (全身+顔+VIO) 3回コース | 顔のみ 3回コース | VIOのみ 3回コース | 💴 4回価格 🚺 (全身) 4回コース | 💴 4回価格 🚺👩 (全身+顔) 4回コース | 💴 4回価格 🚺🩲 (全身+VIO) 4回コース | 💴 4回価格 🚺👩🩲 (全身+顔+VIO) 4回コース | 💴 5回価格 🚺 (全身) 5回コース | 💴 5回価格 🚺👩 (全身+顔) 5回コース | 💴 5回価格 🚺🩲 (全身+VIO) 5回コース | 💴 5回価格 🚺👩🩲 (全身+顔+VIO) 5回コース | 顔のみ 5回コース | VIOのみ 5回コース | 💴 6回価格 🚺 (全身) 6回コース | 💴 6回価格 🚺👩 (全身+顔) 6回コース | 💴 6回価格 🚺🩲 (全身+VIO) 6回コース | 💴 6回価格 🚺👩🩲 (全身+顔+VIO) 6回コース | 顔のみ 6回コース | VIOのみ 6回コース | 💴 8回価格 🚺 (全身) 8回コース | 💴 8回価格 🚺👩 (全身+顔) 8回コース | 💴 8回価格 🚺🩲 (全身+VIO) 8回コース | 💴 8回価格 🚺👩🩲 (全身+顔+VIO) 8回コース | 顔のみ 8回コース | VIOのみ 8回コース | 💴 10回価格 🚺 (全身) 10回コース | 💴 10回価格 🚺👩 (全身+顔) 10回コース | 💴 10回価格 🚺🩲 (全身+VIO) 10回コース | 💴 10回価格 🚺👩🩲 (全身+顔+VIO) 10回コース | 顔のみ 10回コース | VIOのみ 10回コース | 💴 12回価格 🚺 (全身) 12回コース | 💴 12回価格 🚺👩 (全身+顔) 12回コース | 💴 12回価格 🚺🩲 (全身+VIO) 12回コース | 💴 12回価格 🚺👩🩲 (全身+顔+VIO) 12回コース | 顔のみ 12回コース | VIOのみ 12回コース | ➕ コース終了後1回 🚺 (全身) | ➕ コース終了後1回 🚺👩 (全身+顔) | ➕ コース終了後1回 🚺🩲 (全身+VIO) | ➕ コース終了後1回 🚺👩🩲 (全身+顔+VIO) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※うなじ含む | 地域A対象院…札幌院、仙台院、大宮院、千葉院、船橋院、新宿西口院、渋谷駅前院、銀座院、池袋院、池袋東口院、上野院、町田院、立川院、横浜院、川崎院、静岡院、名古屋院、京都院、梅田院、心斎橋院、天王寺院、神戸院、奈良院、広島院、福岡天神院、那覇院 | 5 | クリスタルプロ(蓄熱式) | 10%OFF ※ライトプラン対象外 | 50,000 ※ライトプラン対象外 | 50,000 ※ライトプラン対象外 | 未消化分の脱毛代金の20%または5万円のどちらか低い方の金額 | あり ※無料 | 3,000 円 | 1,000 円/1か所 ※5分までの処理は無料。うなじ、背中、腰、おしりは無料 | 49,500 | 97,900 | 49,500 | 97,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※うなじ含む | 地域B対象院…旭川院、青森院、秋田院、盛岡院、郡山院、水戸院、宇都宮院、高崎院、新潟院、長野院、富山院、金沢院、福井院、岐阜院、浜松院、豊橋院、四日市院、彦根院、姫路院、和歌山院、岡山院、山口院、徳島院、高松院、松山院、高知院、小倉院、久留米院、長崎院、佐世保院、熊本院、大分院、宮崎院、鹿児島院 | 5 | クリスタルプロ(蓄熱式) | 10%OFF ※ライトプラン対象外 | 50,000 ※ライトプラン対象外 | 50,000 ※ライトプラン対象外 | 未消化分の脱毛代金の20%または5万円のどちらか低い方の金額 | あり ※無料 | 3,000 円 | 1,000 円/1か所 ※5分までの処理は無料。うなじ、背中、腰、おしりは無料 | 68,200 | 129,800 | 68,200 | 129,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※うなじ含む | 北海道, 青森県, 岩手県, 宮城県, 福島県, 埼玉県, 千葉県, 東京都, 神奈川県, 新潟県, 愛知県, 京都府, 大阪府, 兵庫県, 広島県, 福岡県 | 12 | ライトシェアデュエット(熱破壊式)/ジェントルヤグ(熱破壊式)/メディオスターNextPro(蓄熱式) | 79,960 | 39,980 | 10%OFF | 未消化分の脱毛代金の20%または5万円のどちらか低い方の金額 | あり ※無料(保証期間:照射日から1か月以内) | あり ※1年間再照射無料(最大2回) | 0 円 ※原則、自己処理 | 64,800 | 99,800 | 99,800 | 129,800 | 32,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※うなじ含む (スタンダードコースとは:1.5か月に1回ペースで通える、シェービング代初回無料※背中、うなじ、Oラインは毎回無料) | 東京都, 神奈川県, 愛知県, 京都府, 大阪府, 兵庫県, 福岡県 | 8 | メディオスターNextPro(蓄熱式) | 10%OFF | 10%OFF | 10%OFF | 未消化分の脱毛代金の20%または5万円のどちらか低い方の金額 | あり ※無料 | あり ※追加照射無料 | 3,300 円 | 5,500 円 ※初回無料 ※背中、うなじ、Oラインは毎回無料 | 108,000 | 168,003 | 159,003 | 218,997 | 173,997 【終了】※毎月30名限定で75,000円 | 263,997 【終了】※毎月30名限定で75,000円 | 261,000 【終了】※毎月30名限定で75,000円 | 356,004 | 108,570 | 94,479 | 259,002 | 395,001 | 379,998 | 515,997 | 170,940 | 147,840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
※うなじ含む(スピードコースとは:1か月に1回ペースで通える、シェービング代毎回無料) | 東京都, 神奈川県, 愛知県, 京都府, 大阪府, 兵庫県, 福岡県 | 5 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 0 円 | 145,533 | 243,543 | 234,633 | 267,106 | 237,597 | 352,439 | 342,541 | 431,641 | 同上 | 同上 | 324,721 | 435,602 | 419,758 | 555,984 | 同上 | 同上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
※うなじ含む | 埼玉県, 東京都, 神奈川県, 愛知県, 大阪府, 福岡県 | 8 | ソプラノアイスプラチナム(蓄熱式) | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 未消化分の脱毛代金の20%または5万円のどちらか低い方の金額 | 3,300 円 | 0 円 ※えりあし、背中、お尻、Oライン、その他剃り残し無料 | 125,000 | 258,000 | 258,000 | 346,000 | 165,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※うなじ含む | 東京都 | 5 | ラシャ(熱破壊式or蓄熱式) | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 未消化分の脱毛代金の20%または5万円のどちらか低い方の金額 | 0 円 | 0 円 ※Oライン、背中、うなじは無料 ※その他の剃り残しは4,000円 | 168,000 ※都度も可能 | 295,000 ※都度も可能 | 295,000 ※都度も可能 | 375,000 ※都度も可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※うなじ含む | 京都府, 広島県, 福岡県 | 8 | ジェントルマックスPro(熱破壊式) | 土日の予約が少し取りにくい | 10%OFF | 10%OFF | 未消化分の脱毛代金の20%または5万円のどちらか低い方の金額 | あり ※無料(保証期間:3週間) | あり ※照射間隔を延長 | 3,300 円 | 0 円 ※剃毛無料(全体) ※剃り残しが多い場合、3,300円/1か所 | 165,000 | 225,500 | 224,400 | 284,900 | 55,000 | 54,000 | 38,500 | 53,020 | 52,250 | 60,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※うなじ含む ※平日+土日祝プランは上記価格より10%増 | 埼玉県, 千葉県, 東京都, 神奈川県, 愛知県, 京都府, 大阪府, 兵庫県, 広島県, 福岡県 | 8 | ジェントルレーズPro(熱破壊式)/ベクタス(熱破壊式) | 10,000 | 10,000 | 未消化分の脱毛代金の20%または5万円のどちらか低い方の金額 | あり ※無料 | あり ※スキンチェッカーで一人ひとりに合わせたパワー調節をしながら施術 | 3,300 円 | 3,000 円/1か所 ※2か所目から1,000円 ※うなじと背中の剃り残しは無料 | 187,000 | 242,000 | 242,000 | 297,000 | 88,000 | 88,000 | 82,500 | 82,500 | 99,000 | 99,000 | 77,000 | 99,000 | 99,000 | 121,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※うなじ含む ※メディオスターNextProのみの施術 | 東京都, 大阪府 | 10 | メディオスターNextPro(蓄熱式) | 受付スタッフの感じ良くない | 8%OFF | 5%OFF | 5%OFF ※学生の場合10%OFF | 未消化分の脱毛代金の20%または5万円のどちらか低い方の金額 | 2,200 円 | 2,000 円/1か所 ※背中、うなじ、Oライン、剃り残しは無料 | 75,900 | 108,900 | 108,900 | 141,900 | 126,500 | 181,500 | 181,500 | 236,500 | 60,500 | 60,500 | 45,540 | 65,340 | 65,340 | 85,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※うなじ含む | 北海道, 宮城県, 福島県, 茨城県, 栃木県, 群馬県, 埼玉県, 千葉県, 東京都, 神奈川県, 新潟県, 石川県, 長野県, 岐阜県, 静岡県, 愛知県, 京都府, 大阪府, 兵庫県, 奈良県, 岡山県, 広島県, 香川県, 愛媛県, 福岡県, 熊本県, 鹿児島県, 沖縄県 | 24 | ジェントルマックスプロ(熱破壊式)/スプレンダーX(熱破壊式))/ミスト脱毛(熱破壊式) | 店舗によって機種が異なる | 5%OFF | 未消化分の脱毛代金の20%または5万円のどちらか低い方の金額 | あり(VIOは対象外) ※無料(保証期間:照射日から翌日~14日) | 2,000 円 | 0 円 ※10分までの処理は無料、それ以上は避けて照射 | 42,000 | 45,000 | 45,000 | 57,000 | 22,500 | 28,500 | 51,200 | 54,200 | 54,200 | 94,400 | 40,800 | 54,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※うなじ含む | 東京都 | 10 | ジェントルレーズ(熱破壊式)/ジェントルヤグ(熱破壊式) | 新社会人応援年間パスポート:全身(顔・VIO除く)税込181,500円/6回 ※12か月間有効 | 未消化分の脱毛代金の20%または5万円のどちらか低い方の金額 ※キャンペーン価格は返金不可 | あり ※無料(保証期間:照射日から2週間以降、3週間以内) | あり ※火傷を負わないギリギリのレベルにまで出力レベルを調節 | 3,000 円 | 220 円〜/1か所 ※Oライン220円/1回、うなじ・背中各540円/1回、その他3,400円/1回 ※剃り残しは無料 | 140,800 | 164,780 | 219,560 | 230,560 | 274,340 | 55,000 | 65,000 | 88,000 | 98,000 | 43,780 | 60,060 | 65,560 | 81,840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※うなじ含む | 埼玉県, 東京都 | 8 | メディオスターNextPro(蓄熱式) | 照射不可の部分が多い/剃毛ルールが厳しい | 10,000 | 未消化分の脱毛代金の20%または5万円のどちらか低い方の金額 | あり ※無料 | あり ※2年間無料で追加照射 | なし | 0 円 ※剃毛無料(全体) | 99,000 | 119,000 | 129,000 | 149,000 | 153,450 | 184,450 | 199,950 | 230,950 | 188,100 | 226,100 | 283,100 | 283,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都 | 10 | ジェントルレーズ(熱破壊式)/ジェントルレーズPro(熱破壊式)/エリートプラス(熱破壊式)/メディオスターNextPro(蓄熱式) | 予約が取れない(予約アプリで0時ちょうどに開いても取れない) | 未消化分の脱毛代金の20%または5万円のどちらか低い方の金額 | 1,300 円 | 2,000 円/1か所 ※うなじ,背中,Oライン,剃り残しは無料 | 108,000 | 138,000 | 138,000 | 195,600 | 55,500 | 175,000 | 220,000 | 220,000 | 316,000 | 85,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※うなじ含む ※全身+VIOの無制限→税込547,800円(顔を除く) | 東京都, 神奈川県 | 10 | ジェントルレーズ(熱破壊式)/ジェントルレーズPro(熱破壊式)/ジェントルヤグ(熱破壊式)/メディオスターNextPro(蓄熱式) | 処置料が毎回2,000円上乗せ | 12回まで無料 | 未消化分の脱毛代金の20%または5万円のどちらか低い方の金額 | 5,000 円 | 0 円 ※剃毛無料(全体) | 39,600 | 165,000 | 209,000 | 250,800 | 294,800 | 198,000 | 250,250 | 297,275 | 349,525 | 55,000 | 104,500 | 418,000 | 493,240 | 576,840 | 652,080 | 79,200 | 167,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
※うなじ含む | 東京都 | 20 | ライトシェアデュエット(熱破壊式)/メディオスターNextPro(蓄熱式)/ソプラノアイスプラチナム(蓄熱式) | 全身を2日に分けて照射 | 10%OFF | 12回まで無料 | 解約手数料無料 | あり ※無料(保証期間:1か月) | あり ※1年間再照射無料 | 3,000 円 ※VIOセットは無料 | 0 円 ※剃毛無料(剃り残し) | 80,000 | 93,000 | 88,000 | 99,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都 | 10 | ライトシェアデュエット(熱破壊式) | 解約手数料無料 | あり ※無料(保証期間:2週間) | 3,000 円 | 500 円/1か所 | 261,800 | 316,800 | 347,600 | 382,800 | 85,800 | 85,800 | 52,360 | 63,360 | 69,520 | 76,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※顔にうなじ含む ※平日施術限定 | 愛知県 | 8 | エリートプラス(熱破壊式)/メディオスターNextPro(蓄熱式) | 24回まで無料 | 未消化分の脱毛代金の20%または5万円のどちらか低い方の金額 | 3,000 円 | 0 円 ※背面で届かないパーツは無料、その他相談 | 242,000 | 352,000 | 292,600 | 402,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※うなじ含む | 北海道, 宮城県, 埼玉県, 千葉県, 東京都, 神奈川県, 静岡県, 愛知県, 大阪府, 兵庫県, 広島県, 福岡県, 熊本県 | 8 | ジェントルレーズPro(熱破壊式)/クラリティツイン(熱破壊式)/ソプラノアイスプラチナム(蓄熱式) | 未消化分の脱毛代金の20%または5万円のどちらか低い方の金額 | あり ※無料(保証期間:アレキサンドライトレーザー脱毛機→照射日から14日以内、蓄熱式ダイオードレーザー脱毛機→照射日から28日以内) | あり ※レーザーの強さや時間を調整 | 0 円 | 0 円 ※剃毛無料(全体) | 205,000 | 294,500 | 280,250 | 360,000 | 105,000 | 90,000 | 311,600 | 447,640 | 425,980 | 547,200 | 159,600 | 136,800 | 189,000 | 162,000 | 214,200 | 183,600 | 82,000 | 117,800 | 112,100 | 144,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
兵庫県 | 8 | ジェントルレーズPro(熱破壊式) | 未消化分の脱毛代金の20%または5万円のどちらか低い方の金額 | 1,000 円 | 1,000 円/1か所 | 528,000 | 583,000 | 30%OFF(1年間) | 30%OFF(1年間) | 30%OFF(1年間) | 30%OFF(1年間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広島県 | 6 | ジェントルレーズ(熱破壊式)/ソプラノアイス(蓄熱式) | 未消化分の脱毛代金の20%または5万円のどちらか低い方の金額 | あり ※1〜2年ほどかけて経過観察の治療をおこなう | 2,500 円 | 0 円 ※原則、自己処理(手の届く範囲でOK) | 317,900 | 383,900 | 361,900 | 438,900 | 203,500 | 137,500 | メンテナンス価格(要相談) | メンテナンス価格(要相談) | メンテナンス価格(要相談) | メンテナンス価格(要相談) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※うなじ含む ※平日施術限定 | 東京都 | 6 | エクセルHR(熱破壊式)/サンダーMT(熱破壊式or蓄熱式) | 未消化分の脱毛代金の20%または5万円のどちらか低い方の金額 | あり ※無料 | あり ※期間の定めなく、無料で対応 | なし | なし | 204,688 | 240,592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※うなじ含む ※土日祝の施術も可能 | 東京都 | 6 | エクセルHR(熱破壊式)/サンダーMT(熱破壊式or蓄熱式) | 未消化分の脱毛代金の20%または5万円のどちらか低い方の金額 | あり ※無料 | あり ※期間の定めなく、無料で対応 | なし | なし | 256,864 | 308,176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※うなじ含む | 東京都 | 10 | ライトシェアデュエット(熱破壊式)/メディオスターNextPro(蓄熱式) | 20,000 | 20,000 | 12回まで無料 | 解約手数料無料 | あり ※無料 | あり ※脱毛コース完了後、1年間の照射無料保証 | 3,200 円 | 1,000 円/1か所 ※背面の剃り残しは無料 | 70,740 | 55,800 | 195,075 | 260,100 | 303,450 | 105,900 | 79,500 | 217,080 | 289,440 | 337,680 | 117,720 | 88,560 | 253,800 | 338,400 | 394,800 | 30%OFF | 30%OFF | 30%OFF | 30%OFF | ||||||||||||||||||||||||||||||
※うなじ含む | 北海道, 東京都, 神奈川県, 愛知県, 大阪府, 福岡県, 沖縄県 | 8 | メディオスターNextPro(蓄熱式) | 25,000 | 30,000 | 解約手数料無料 | あり ※無料(保証期間:照射日から28日以内) | あり ※次回施術時にレーザーの出力を上げて照射 | 0 円 | 0 円 ※剃毛無料(剃り残し) | 173,800 | 267,300 | 267,300 | 360,800 | 99,000 | 99,000 | 294,800 | 435,600 | 435,600 | 576,400 | 149,600 | 149,600 | 50%OFF | 50%OFF | 50%OFF | 50%OFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
※うなじ含む ※メディオスターNextProとジェントルマックスProの施術 | 東京都, 大阪府 | 10 | ジェントルマックスPro(熱破壊式)/メディオスターNextPro(蓄熱式) | 受付スタッフの感じ良くない | 8%OFF | 5%OFF | 5%OFF ※学生の場合10%OFF | 未消化分の脱毛代金の20%または5万円のどちらか低い方の金額 | 2,200 円 | 2,000 円/1か所 ※背中、うなじ、Oライン、剃り残しは無料 | 236,500 | 295,900 | 286,000 | 326,700 | 72,600 | 72,600 | 281,600 | 352,000 | 339,900 | 387,200 | 350,900 | 440,000 | 425,700 | 485,100 | 91,740 | 113,850 | 110,550 | 127,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※うなじ含む | 埼玉県, 東京都, 神奈川県, 沖縄県 | 12 | ジェントルレーズ(熱破壊式)/メディオスターNextPro(蓄熱式) | 20,000 | 20,000 | 未消化分の脱毛代金の20%または5万円のどちらか低い方の金額 | あり ※無料 | あり ※症状に応じて機器の種類や設定を細やかに変更・調整して対応 | 2,000 円 | 500 円〜/1か所 ※MAX1,000円/1か所 ※うなじ、背中(上)は無料 | 211,200 | 288,200 | 288,200 | 365,200 | 96,200 | 110,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※うなじ含む | 神奈川県, 愛知県, 大阪府 | 10 | ジェントルレーズ(熱破壊式)/ジェントルレーズPro(熱破壊式)/メディオスターNextPro(蓄熱式) | 20,000 | 20,000 | 未消化分の脱毛代金の20%または5万円のどちらか低い方の金額 | あり ※無料 | あり ※熱の加え方や脱毛機器の種類・設定を変えるなどの対応 | 0 円 | 1,000 円/1か所 ※うなじ、背中(上)、VIO(一部)の剃り残しは無料 | 199,000 | 261,000 | 261,000 | 323000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※うなじ含む | 東京都 | 10 | ライトシェアデュエット(熱破壊式)/クラリティツイン(熱破壊式) | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 解約手数料無料 | あり ※無料 | あり ※1年間再照射無料 | 1,500 円 ※原則、VIOのみ | 1,000 円/1か所 ※うなじ、背中、Oラインは無料 | 274,000 | 365,500 | 325,000 | 405,400 | 73,200 | 73,200 | 81,040 | 85,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※うなじ含む | 大阪府, 兵庫県 | 8 | ジェントルレーズPro(熱破壊式)/ベクタス(熱破壊式)/メディオスターNextPro(蓄熱式) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 未消化分の脱毛代金の20%または5万円のどちらか低い方の金額 | あり ※無料 | なし | 2,000 円/1か所 ※顔、VIOの剃毛不可 | 173,140 | 221,980 | 217,140 | 265,980 | 261,580 | 327,360 | 327,580 | 393,360 | 65,780 | 87,780 | 381,920 | 496,540 | 480,920 | 595,540 | 20%OFF | 20%OFF | 20%OFF | 20%OFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※うなじ含む | 大阪府 | 5 | NIR Plus(蓄熱式) | 剃毛代が1か所MAX1万円と高い | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 解約手数料無料 | あり ※無料 | 5,000 円〜/1か所 ※MAX10,000円/1か所 ※剃り残しは無料、多めの場合 | 105,600 | 160,600 | 160,600 | 204,600 | 165,000 | 187,000 | 187,000 | 220,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※うなじ含む | 大阪府 | 5 | NIR Plus(蓄熱式) | 剃毛代が1か所MAX1万円と高い | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 解約手数料無料 | あり ※無料 | 5,000 円〜/1か所 ※MAX10,000円/1か所 ※剃り残しは無料、多めの場合 | 105,600 | 160,600 | 160,600 | 204,600 | 165,000 | 187,000 | 187,000 | 220,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※うなじ含む | 京都府 | 5 | NIR Plus(蓄熱式) | 剃毛代が1か所MAX1万円と高い | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 解約手数料無料 | あり ※無料 | 5,000 円〜/1か所 ※MAX10,000円/1か所 ※剃り残しは無料、多めの場合 | 105,600 | 160,600 | 160,600 | 204,600 | 165,000 | 187,000 | 187,000 | 220,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※うなじ含む | 東京都, 愛知県 | 5 | メディオスターNextPro(蓄熱式) | 45,000 | 20,000 | 解約手数料無料 | 800 円/1か所 ※うなじ、背中、Oラインは無料 | 186,450 | 263,450 | 257,950 | 334,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮城県, 福島県, 茨城県, 栃木県, 埼玉県, 千葉県, 東京都, 神奈川県, 静岡県, 愛知県, 京都府, 大阪府, 兵庫県, 岡山県, 広島県, 福岡県 | 5 | メディオスターNextPro(蓄熱式) | 出力が弱めという噂 | 30,000 | 30,000 | 無料 ※2日前 | 未消化分の脱毛代金の20%または5万円のどちらか低い方の金額 | あり ※無料 | 2,040 円〜/1か所 ※MAX3,060円/1か所 | 207,900 | 273,900 | 273,900 | 369,100 | 246,200 | 328,600 | 328,600 | 418,000 | 323,900 | 438,000 | 438,000 | 557,200 | 462,000 | 656,900 | 656,900 | 835,600 | 56,900 | 68,900 | 68,900 | 77,000 |
ご相談いただいた皆さまの声
凛(@Siori0621) 様 おとは(@shura919127) 様「対応すごく良くしてもらいました!
自分の条件に合うクリニックを探してもらってありがとうございます🙇♀️😭」 留子tomeko(@htomekor) 様「脱毛のこと呟くと
紹介料のためか、特定のオススメばかりリプライが来る中
みよさんは要望に合わせてご提案していただきすごく嬉しかったです🥺❣️何もわからなかったので助かりました🥺❣️ありがとうございます🥺❣️
また何かあればご連絡させてください!」 みサki(@msk_0605) 様「とても良かったです😊✨初めての脱毛なので詳しくどこがいくらか比較しやすいようにして頂いたり、質問事項の例など挙げていただいたので行きやすくなりました!😊
こちらが交代制なのでなかなか返信できないことが多かったのでお待たせしてしまったのが申し訳ないです😫」 匿名希望(20代前半女性) 様「長い間親身になって
相談受けてくださって
感謝してます🙇⭐️
自分で考えてたら
拉致あかなかったと思います。
知識ある方に聞けてよかったです!
本当にありがとうございます。」 さく(@a_wfp35) 様「候補店舗もたくさんあげていただいて、自分では料金の比較とかなかなか細かくできないのでサロンごとにわかりやすく比較できてありがたかったです🙏」
すず(@suzupisu_xxx) 様「とても丁寧で迅速な対応で助かりました!もしレジーナでカウンセリングをして納得いかなかったらまた相談させていただきます!」
てぃぬ(@JV0jrMWdqYhmUFU) 様「いえいえ!こちらこそこれまでずっと親切に脱毛のこと教えてくださってほんとに感謝してます!! ありがとうございます🥰🥰」
ゆ(@2525mll) 様「最後まで丁寧に対応していただきてありがとうございます😢❤️ 自分に合ったクリニックも見つかりとても助かりました🙇💦」
るぅち❦(@__ru_chi__) 様「お世話になってます。
エミナルクリニックで契約をいたしました。
料金面では新宿美容外科でしたが、通いやすさやスタッフの方が親切であったことを踏まえてエミナルを選びました。
ありがとうございます。」 さなれちゃん🌺(@Rxxx8_37) 様「カウンセラーさんの感じも良くて、サロンの清潔感もあったし、料金的にも納得できる内容だったので契約してきちゃいました!みよさんに伺った質問内容などをお聞きして、分かりやすく説明して頂けました!ありがとうございます!」
掲載企業102社一覧(五十音順)
「とても親切な対応で、たくさん質問したにもかかわらず一つ一つわかりやすく説明&案内してくださって安心できました🤗❤️
このようにしてご案内していただいてとても光栄でした!!
またなにかあったら是非お願いします」