美容・医療ローンは、1日あたり3円※〜のご負担で、すぐに脱毛を開始することができます。
「時間をムダにしたくない」「一括のお金をためるまでに時間がかかる」という方に人気です。
約8〜9割ほどの方(当サイト調べ)が、ローンを活用しております。
※各サロン・クリニックが提携している信販会社により最低金額(お支払い回数含む)が設定されております。
※月々、29日 or 30日 or 31日を掛けた金額の引き落とし(銀行口座)がございます。
【金利の計算方法】
ローンを”組んだ”場合の最終支払い価格 – ローンを”組まない”場合の一括価格 = 金利
例) 〇〇クリニックの全身+顔+VIO5回コースが、一括払いだと300,000円(30万円)だった。しかし、そこまでの貯金がなかったので、24か月払い(720日)のローンを組んだ。その場合、350,000円(35万円)になった。つまり、
350,000円(ローンを”組んだ”場合の最終支払い価格) – 300,000円(ローンを”組まない”場合の一括価格) = 50,000円(金利)
50,000円(金利)を24か月払い(720日)で割ると、1か月あたり2,083円。1日あたり69円となった。
金利1万円 | 金利2万円 | 金利3万円 | 金利4万円 | 金利5万円 | 金利6万円 | 金利7万円 | 金利8万円 | 金利9万円 | 金利10万円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3か月払い (90日) | 1か月あたり 3,333円 1日あたり 111円 | 1か月あたり 6,666円 1日あたり 222円 | 1か月あたり 10,000円 1日あたり 333円 | 1か月あたり 13,333円 1日あたり 444円 | 1か月あたり 16,666円 1日あたり 555円 | 1か月あたり 20,000円 1日あたり 666円 | 1か月あたり 23,333円 1日あたり 777円 | 1か月あたり 26,666円 1日あたり 888円 | 1か月あたり 30,000円 1日あたり 1,000円 | 1か月あたり 33,333円 1日あたり 1,111円 |
6か月払い (180日) | 1か月あたり 1,666円 1日あたり 55円 | 1か月あたり 3,333円 1日あたり 111円 | 1か月あたり 5,000円 1日あたり 166円 | 1か月あたり 6,666円 1日あたり 222円 | 1か月あたり 8,333円 1日あたり 277円 | 1か月あたり 10,000円 1日あたり 333円 | 1か月あたり 11,666円 1日あたり 388円 | 1か月あたり 13,333円 1日あたり 444円 | 1か月あたり 15,000円 1日あたり 500円 | 1か月あたり 16,666円 1日あたり 555円 |
10か月払い (300日) | 1か月あたり 1,000円 1日あたり 33円 | 1か月あたり 2,000円 1日あたり 66円 | 1か月あたり 3,000円 1日あたり 100円 | 1か月あたり 4,000円 1日あたり 133円 | 1か月あたり 5,000円 1日あたり 166円 | 1か月あたり 6,000円 1日あたり 200円 | 1か月あたり 7,000円 1日あたり 233円 | 1か月あたり 8,000円 1日あたり 266円 | 1か月あたり 9,000円 1日あたり 300円 | 1か月あたり 10,000円 1日あたり 333円 |
12か月払い = 1年 (360日) | 1か月あたり 833円 1日あたり 27円 | 1か月あたり 1,666円 1日あたり 55円 | 1か月あたり 2,500円 1日あたり 83円 | 1か月あたり 3,333円 1日あたり 111円 | 1か月あたり 4,166円 1日あたり 138円 | 1か月あたり 5,000円 1日あたり 166円 | 1か月あたり 5,833円 1日あたり 194円 | 1か月あたり 6,666円 1日あたり 222円 | 1か月あたり 7,500円 1日あたり 250円 | 1か月あたり 8,333円 1日あたり 277円 |
15か月払い (450日) | 1か月あたり 666円 1日あたり 22円 | 1か月あたり 1,333円 1日あたり 44円 | 1か月あたり 2,000円 1日あたり 66円 | 1か月あたり 2,666円 1日あたり 88円 | 1か月あたり 3,333円 1日あたり 111円 | 1か月あたり 4,000円 1日あたり 133円 | 1か月あたり 4,666円 1日あたり 155円 | 1か月あたり 5,333円 1日あたり 177円 | 1か月あたり 6,000円 1日あたり 200円 | 1か月あたり 6,666円 1日あたり 222円 |
18か月払い (540日) | 1か月あたり 555円 1日あたり 18円 | 1か月あたり 1,111円 1日あたり 37円 | 1か月あたり 1,666円 1日あたり 55円 | 1か月あたり 2,222円 1日あたり 74円 | 1か月あたり 2,777円 1日あたり 92円 | 1か月あたり 3,333円 1日あたり 111円 | 1か月あたり 3,888円 1日あたり 129円 | 1か月あたり 4,444円 1日あたり 148円 | 1か月あたり 5,000円 1日あたり 166円 | 1か月あたり 5,555円 1日あたり 185円 |
20か月払い (600日) | 1か月あたり 500円 1日あたり 16円 | 1か月あたり 1,000円 1日あたり 33円 | 1か月あたり 1,500円 1日あたり 50円 | 1か月あたり 2,000円 1日あたり 66円 | 1か月あたり 2,500円 1日あたり 83円 | 1か月あたり 3,000円 1日あたり 100円 | 1か月あたり 3,500円 1日あたり 116円 | 1か月あたり 4,000円 1日あたり 133円 | 1か月あたり 4,500円 1日あたり 150円 | 1か月あたり 5,000円 1日あたり 166円 |
24か月払い = 2年 (720日) | 1か月あたり 416円 1日あたり 13円 | 1か月あたり 833円 1日あたり 27円 | 1か月あたり 1,250円 1日あたり 41円 | 1か月あたり 1,666円 1日あたり 55円 | 1か月あたり 2,083円 1日あたり 69円 | 1か月あたり 2,500円 1日あたり 83円 | 1か月あたり 2,916円 1日あたり 97円 | 1か月あたり 3,333円 1日あたり 111円 | 1か月あたり 3,750円 1日あたり 125円 | 1か月あたり 4,166円 1日あたり 138円 |
30か月払い (900日) | 1か月あたり 333円 1日あたり 11円 | 1か月あたり 666円 1日あたり 22円 | 1か月あたり 1,000円 1日あたり 33円 | 1か月あたり 1,333円 1日あたり 44円 | 1か月あたり 1,666円 1日あたり 55円 | 1か月あたり 2,000円 1日あたり 66円 | 1か月あたり 2,333円 1日あたり 77円 | 1か月あたり 2,666円 1日あたり 88円 | 1か月あたり 3,000円 1日あたり 100円 | 1か月あたり 3,333円 1日あたり 111円 |
36か月払い = 3年 (1,080日) | 1か月あたり 277円 1日あたり 9円 | 1か月あたり 555円 1日あたり 18円 | 1か月あたり 833円 1日あたり 27円 | 1か月あたり 1,111円 1日あたり 37円 | 1か月あたり 1,388円 1日あたり 46円 | 1か月あたり 1,666円 1日あたり 55円 | 1か月あたり 1,944円 1日あたり 64円 | 1か月あたり 2,222円 1日あたり 74円 | 1か月あたり 2,500円 1日あたり 83円 | 1か月あたり 2,777円 1日あたり 92円 |
42か月払い (1,260日) | 1か月あたり 238円 1日あたり 7円 | 1か月あたり 476円 1日あたり 15円 | 1か月あたり 714円 1日あたり 23円 | 1か月あたり 952円 1日あたり 31円 | 1か月あたり 1,190円 1日あたり 39円 | 1か月あたり 1,428円 1日あたり 47円 | 1か月あたり 1,666円 1日あたり 55円 | 1か月あたり 1,904円 1日あたり 63円 | 1か月あたり 2,142円 1日あたり 71円 | 1か月あたり 2,380円 1日あたり 79円 |
48か月払い = 4年 (1,440日) | 1か月あたり 208円 1日あたり 6円 | 1か月あたり 416円 1日あたり 13円 | 1か月あたり 625円 1日あたり 20円 | 1か月あたり 833円 1日あたり 27円 | 1か月あたり 1,041円 1日あたり 34円 | 1か月あたり 1,250円 1日あたり 41円 | 1か月あたり 1,458円 1日あたり 48円 | 1か月あたり 1,666円 1日あたり 55円 | 1か月あたり 1,875円 1日あたり 62円 | 1か月あたり 2,083円 1日あたり 69円 |
54か月払い (1,620日) | 1か月あたり 185円 1日あたり 6円 | 1か月あたり 370円 1日あたり 12円 | 1か月あたり 555円 1日あたり 18円 | 1か月あたり 740円 1日あたり 24円 | 1か月あたり 925円 1日あたり 30円 | 1か月あたり 1,111円 1日あたり 37円 | 1か月あたり 1,296円 1日あたり 43円 | 1か月あたり 1,481円 1日あたり 49円 | 1か月あたり 1,666円 1日あたり 55円 | 1か月あたり 1,851円 1日あたり 61円 |
60か月払い = 5年 (1,800日) | 1か月あたり 166円 1日あたり 5円 | 1か月あたり 333円 1日あたり 11円 | 1か月あたり 500円 1日あたり 16円 | 1か月あたり 666円 1日あたり 22円 | 1か月あたり 833円 1日あたり 27円 | 1か月あたり 1,000円 1日あたり 33円 | 1か月あたり 1,166円 1日あたり 38円 | 1か月あたり 1,333円 1日あたり 44円 | 1か月あたり 1,500円 1日あたり 50円 | 1か月あたり 1,666円 1日あたり 55円 |
66か月払い (1,980日) | 1か月あたり 151円 1日あたり 5円 | 1か月あたり 303円 1日あたり 10円 | 1か月あたり 454円 1日あたり 15円 | 1か月あたり 606円 1日あたり 20円 | 1か月あたり 757円 1日あたり 25円 | 1か月あたり 909円 1日あたり 30円 | 1か月あたり 1,060円 1日あたり 35円 | 1か月あたり 1,212円 1日あたり 40円 | 1か月あたり 1,363円 1日あたり 45円 | 1か月あたり 1,515円 1日あたり 50円 |
72か月払い = 6年 (2,160日) | 1か月あたり 138円 1日あたり 4円 | 1か月あたり 277円 1日あたり 9円 | 1か月あたり 416円 1日あたり 13円 | 1か月あたり 555円 1日あたり 18円 | 1か月あたり 694円 1日あたり 23円 | 1か月あたり 833円 1日あたり 27円 | 1か月あたり 972円 1日あたり 32円 | 1か月あたり 1,111円 1日あたり 37円 | 1か月あたり 1,250円 1日あたり 41円 | 1か月あたり 1,388円 1日あたり 46円 |
78か月払い (2,340日) | 1か月あたり 128円 1日あたり 4円 | 1か月あたり 256円 1日あたり 8円 | 1か月あたり 384円 1日あたり 12円 | 1か月あたり 512円 1日あたり 17円 | 1か月あたり 641円 1日あたり 21円 | 1か月あたり 769円 1日あたり 25円 | 1か月あたり 897円 1日あたり 29円 | 1か月あたり 1,025円 1日あたり 34円 | 1か月あたり 1,153円 1日あたり 38円 | 1か月あたり 1,282円 1日あたり 42円 |
84か月払い = 7年 (2,520日) | 1か月あたり 119円 1日あたり 3円 | 1か月あたり 238円 1日あたり 7円 | 1か月あたり 357円 1日あたり 11円 | 1か月あたり 476円 1日あたり 15円 | 1か月あたり 595円 1日あたり 19円 | 1か月あたり 714円 1日あたり 23円 | 1か月あたり 833円 1日あたり 27円 | 1か月あたり 952円 1日あたり 31円 | 1か月あたり 1,071円 1日あたり 35円 | 1か月あたり 1,190円 1日あたり 39円 |
「とても親切な対応で、たくさん質問したにもかかわらず一つ一つわかりやすく説明&案内してくださって安心できました🤗❤️
このようにしてご案内していただいてとても光栄でした!!
またなにかあったら是非お願いします」